FSJ und BFD
freiwilligendienste@awo-mv.de
0385 76160-19
Jenny Kullak
j.kullak@awo-mv.de
0385 76160-19
Stephanie Kuska Janine Nomigkeit
s.kuska@awo-mv.de j.nomigkeit@awo-mv.de
0385 76160-20 0385 76160-18
Wir behandeln die beiden Freiwilligendienstformate FSJ und BFD so gut es geht gleich, dennoch müssen wir einige Unterschiede beachten.
FSJFreiwilliges Soziales Jahr |
BFDBundesfreiwilligendienst |
|
Voraussetzung | ab Vollendung der Vollzeitschulpflicht | |
Arbeitszeit | Vollzeit | |
Dauer | 6 Monate bis 18 Monate, in Ausnahmefällen 2 Jahre | |
Seminare | 25 Seminartage, davon 4 fünftägige Übernachtungsseminare | |
Wie oft kann der Dienst geleistet werden? | einmal | mehrfache Wiederholung nach jeweils fünf Jahren möglich |
Taschengeld | für beide Dienste gleich hoch | |
Kindergeld | Anspruch besteht | |
Einsatzbereich | Gemeinwohlorientierte Einrichtungen für Kinder, Jugendliche, Familien und Senioren, Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen, Migrationsdienste, Krankenhaus, kulturelle Einrichtungen und andere | |
Geschlecht | m/w/d | |
Vereinbarung der Freiwilligen mit | Einsatzstelle/ AWO Kreisverband und AWO Landesverband MV | dem Bund (Bundesamtes für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben, kurz BAFzA) |
Sozialversicherung | Absicherung besteht | |
Studium, Uni, Hochschule, FH | Viele Hochschulen bieten Student*innen Vorteile, die ein FSJ absolviert haben und einen sozialen Beruf studieren wollen. | Vorteile für Student*innen, die den BFD geleistet haben, gibt es ebenfalls an vielen Hochschulen. |
Entstehung | 1964 aus der freiwilligen Arbeit bei der evangelischen und katholischen Kirche | 2011 aus dem Zivildienst |
Gesetzesgrundlage | Jugendfreiwilligendienstgesetz (JFDG) | Bundesfreiwilligendienstgesetz (BFDG) |
Das FSJ Projekt der AWO M-V wird im Rahmen des ESF Plus Programms 2021 bis 2027 des Landes Mecklenburg-Vorpommern aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds Plus der Europäischen Union sowie aus Mitteln des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) gefördert.